ক্রমিকনং | আইডিনং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | বয়স | গ্রাম |
| |
১ |
| হারিছমিয়াভহঁইয়া | দাইয়াকাজী |
| ঢালুয়া |
| |
২ |
| সামলাখাতুন | রম্নহুলআমিন |
| ঢালুয়া |
| |
৩ |
| হারম্ননুররশিদ | গোলামমোসত্মফা |
| ঢালুয়া |
| |
৪ |
| খোরশেদআলম | মুসলিমুররহমান |
| ঢালুয়া |
| |
৫ |
| রাসমোহনচন্দ্র |
|
| ঢালুয়া |
| |
৬ | ১৯১৮৭১১৯৭৪২২০ | হাজেরাবেগম | অহিদুররহমান | ৪৬ | ঢালুয়া |
| |
৭ | ১৯১৮৭১১৯৭২৪৮৪ | নাছরিনআক্তার | সহিদুলইসলাম | ৬০ | ঢালুয়া |
| |
৮ | ১৯১৮৭১১৯৭৪১৩৩ | রম্নছিয়াখাতুন | তাজুলইসলাম | ৫৬ | ঢালুয়া |
| |
৯ | ১৯১৮৭১১৯৭৪৪৩২ | ইব্রাহিমখলিল | আব্দুলমতিন | ৪৩ | ঢালুয়া |
| |
১০ | ১৯১৮৭১১৯৭২৮৭৭ | হোসনেয়ারাবেগম | আব্দুলখালেক | ৬৫ | ঢালুয়া |
| |
১১ | ১৯১৮৭১১৯৭৪১৩৫ | আনোয়ারাবেগম | আব্দুলহামিদ | ৪২ | ঢালুয়া |
| |
১২ | ১৯১৮৭১১৯৭৪৬৬২ | আব্দুলরশিদ | মিলনহোসেন | ৪৩ | ঢালুয়া |
| |
১৩ | ১৯১৮৭১১৯৭৪২৭০ | আসাদউল্যাহ | রবিউলহোসেন | ৫৪ | ঢালুয়া |
| |
১৪ | ১৯১৮৭১১৯৭৪২৫০ | আব্দুলকুদুস | আব্দুললতিফ | ৫২ | ঢালুয়া |
| |
১৫ | ১৯১৮৭১১৯৭৪২২৩ | জেবুনেছা | আনোয়ারহোসেন | ৩৪ | ঢালুয়া |
| |
১৬ | ১৯১৮৭১১৯৭৪২২৭ | ছাবিনাআক্তার | আব্দুলকুদ্দুছ | ৫৮ | ঢালুয়া |
| |
১৭ | ১৯১৮৭১১৯৭৪৩৮১ | সিমাবেগম | সফিউলআলম | ৩৯ | ঢালুয়া |
| |
১৮ | ১৯১৮৭১১৯৭৪৩২১ | সামছুন্নাহার | আব্দুছসাত্তার | ৬৭ | ঢালুয়া |
| |
১৯ | ১৯১৮৭১১৯৭৪২৪৩ | নুরম্নলআফসার | আব্দুলসবুজ | ৬৩ | ঢালুয়া |
| |
২০ | ১৯১৮৭১১৯৭৪০৯৭ | রহিমাখাতুন | আব্দুসছাত্তার | ৪৫ | ঢালুয়া |
| |
২১ |
| মোশারফহোসেন | রাজামিয়া | ৪৮ | ঢালুয়া |
| |
২২ |
| মনুমিয়া | আলী আরশাদ | ৫৫ | ঢালুয়া |
| |
২৩ |
| আবুলকাশেম | আলী আরশাদ | ৪৮ | ঢালুয়া |
| |
২৪ |
| রেফায়েতউল্যাহ | লালমিয়া | ৩৮ | ঢালুয়া |
| |
২৫ |
| আঃকালাম | মৃতআকুমিয়া | ৪৫ | ঢালুয়া |
| |
২৬ |
| আনোয়ারহোসেন | আলীআরশাদ | ৩৪ | ঢালুয়া |
| |
২৭ |
| আবুলমিয়া | কোরবানআলী | ৬৫ | ঢালুয়া |
| |
২৮ |
| মোহাম্মদউল্যাহ | মৃতআলীআক্কাছ | ৪৫ | ঢালুয়া |
| |
২৯ |
| হেদায়েতউল্যাহ | মৃতআলীআক্কাছ | ৪৩ | ঢালুয়া |
| |
৩০ | ১৯১৮৭১১৯৭২২৩১ | আবদুররহিম | শামছুলহক | ৩২ | ঢালুয়া |
| |
৩১ | ১৯১৮৭১১৯৭৪১৫২ | জরিনাবেগম | সহিদউল্যা | ৬৫ | ঢালুয়া |
| |
৩২ | ১৯১৮৭১১৯৭৬৭৭১ | নাজমাআক্তার | আরবেররহমান | ৫৪ | ঢালুয়া |
| |
৩৩ | ১৯১৮৭১১৯৭৮১৫১ | কমলারাণী | কানুদেব | ৩৪ | ঢালুয়া |
| |
৩৪ | ১৯১৮৭১১৯৭২৩৫১ | মায়াদেবী | ভবনচন্দ্র | ৩৩ | ঢালুয়া |
| |
৩৫ | ১৯১৮৭১১৯৭৯২৯০ | কার্তিকচক্র | সাদনচন্দ্র | ৭৬ | ঢালুয়া |
| |
৩৬ | ১৯১৮৭১১৯৭৩৫২৫ | কলিমুলস্নাহ | ইদ্রিছআলী | ৫৬ | ঢালুয়া |
| |
৩৭ | ১৯১৮৭১১৯৭৫৩৬১ | পূর্ণিমারাণী | বিদুচন্দ্রদেব | ৫৫ | ঢালুয়া |
| |
৩৮ | ১৯১৮৭১১৯৭৪৬৫৩ | মোশারফহোসেন | আনামিয়া | ৪৫ | ঢালুয়া |
| |
৩৯ | ১৯১৮৭১১৯৭৫৬৮২ | ফাতেমাখাতুন | আনুমিয়া | ৩২ | ঢালুয়া |
| |
৪০ | ১৯১৮৭১১৯৭৪১৫৪ | গোলাফরহমান | আবদুললতিফ | ৬৫ | ঢালুয়া |
| |
৪১ | ১৯১৮৭১১৯৭৪২৩৮ | আ: মন্নান | মিন্নতআলী | ৫৪ | ঢালুয়া |
| |
৪২ | ১৯১৮৭১১৯৭৬২৫১ | রশিদাবেগম | ছোলেমান | ৩৪ | ঢালুয়া |
| |
৪৩ | ১৯১৮৭১১৯৭৪৭৩৩ | হাফেজআহম্মদ | সুজ্জতআলী | ৩৩ | ঢালুয়া |
| |
৪৪ | ১৯১৮৭১১৯৭২১১০ | শামছলহক | আ: রতিফ | ৭৬ | ঢালুয়া |
| |
৪৫ | ১৯১৮৭১১৯৭৫১৫২ | সামছুন্নাহার | শামছলহক | ৫৬ | ঢালুয়া |
| |
৪৬ | ১৯১৮৭১১৯৭০০০২ | কামালউদ্দিন | আ: আলী | ৫৫ | ঢালুয়া |
| |
৪৭ | ১৯১৮৭১১৯৭৪১১২ | ফিরম্নজাবেগম | হারম্ননরশিদ | ৪৫ | ঢালুয়া |
| |
৪৮ | ১৯১৮৭১১৯৭৩২৩১ | কাবরহোসেন | আ: রশিদ | ৩২ | ঢালুয়া |
| |
৪৯ | ১৯১৮৭১১৯৭২৩২২ | জামালহোসেন | আ: রশিদ | ৬৫ | ঢালুয়া |
| |
৫০ | ১৯১৮৭১১৯৭২৪২৩ | রম্নহুলআমিন | ছৈয়দুজ্জামান | ৫৪ | ঢালুয়া |
| |
৫১ | ১৯১৮৭১১৯৭২২৮২ | আঋবদুললতিফ | বগুমিয়া | ৩৪ | ঢালুয়া |
| |
৫২ | ১৯১৮৭১১৯৭২১৯৬ | ছেয়ারাবেগম | দেলোয়ারহোসেন | ৩৩ | ঢালুয়া |
| |
৫৩ | ১৯১৮৭১১৯৭২০২১ | সাইনুরবেগম | আবুদাউদ | ৭৬ | ঢালুয়া |
| |
৫৪ | ১৯১৮৭১১৯৭২৪১৫ | আবুবকর | নুরমিয়া | ৫৬ | ঢালুয়া |
| |
৫৫ | ১৯১৮৭১১৯৭৩৩২২ | আবদুলবারিক | আ; ছমদ | ৫৫ | ঢালুয়া |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS