গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যাঃ-
ক্রঃ নং | গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা | ভোটার সংখ্যা | ||||
পুরুষ | মহিলা | মোট | পুরুষ | মহিলা | মোট | ||
০১ | বদরপুর | ১৯০৮ | ২২৬৫ | ৪১৭৫ | ৭৬৭ | ৮৪০ | ১৬০৭ |
০২ | সিঙ্গরিয়া | ৩৯৮ | ৪৩৯ | ৮৩৭ | ১৬১ | ১৭২ | ৩৩৫ |
০৩ | দুর্বাপুস্করনী | ২২১ | ২০৯ | ৪৩০ | ৯৩ | ৯১ | ১৮৪ |
০৪ | দামছত্তার | ১৪৫ | ১৪০ | ২৮৫ | ৫৬ | ৫৫ | ১১২ |
০৫ | বায়েরা | ১৭৭২ | ১৭৯০ | ৩৫৬২ | ৬৫৮ | ৮৬৭ | ১৪২৫ |
০৬ | সরপাতলী | ৬৮৫ | ৭১০ | ১৩৯৫ | ২৪৮ | ৩১০ | ৫৫৮ |
০৭ | গোরক মূড়া | ২৩৫ | ২৬২ | ৪৯৭ | ৮৫ | ১১৪ | ১১৯ |
০৮ | ঢালুয়া | ১১৫৫ | ১২৭২ | ২৪২৭ | ৪৬৩ | ৫০৮ | ৯৭১ |
০৯ | মোগরা | ১৩২২ | ১৪১০ | ২৭৩২ | ৪০৬ | ৫৮৭ | ১০৯৩ |
১০ | চিওড়া | ২৪১৩ | ২৫১৪ | ৪৯২৭ | ৯১০ | ১০৬১ | ১৯৭১ |
১১ | নলূয়া কান্দি | ৩০ | ৩৭ | ৬৭ | ১০ | ১২ | ২২ |
১২ | বড় বেরলা | ১৮৮ | ২০৯ | ৩৯৭ | ৭৫ | ৮৪ | ১৫৯ |
১৩ | চান্দলা | ৫৫২ | ৫৭৮ | ১১৩০ | ২১৪ | ২৩৮ | ৪৫৮ |
১৪ | পোশাই | ১২৮০ | ১২৮২ | ২৫৬২ | ৪৬৩ | ৫৬২ | ১০২৫ |
১৫ | সিজিয়ারা | ৬৪২ | ৭১৩ | ১৩৫৫ | ২৪২ | ৩০০ | ৫৪২ |
১৬ | উরকুটি | ৬২৮ | ৬৪২ | ১২৭০ | ২৪১ | ২৬৭ | ৫০৮ |
১৭ | চরজামুরাইল | ৩২২ | ৩৩৮ | ৬৬০ | ১২৬ | ১৩৮ | ১৬৪ |
১৮ | নলূয়া কান্দি | ৫৬ | ৪৮ | ১৫৪ | ১৬ | ২৪ | ৪০ |
১৯ | পুটিজলা | ৪০৮ | ৫০৪ | ৯১২ | ১৬৮ | ১৯৭ | ৩৬৫ |
২০ | লবার তুপা | ৮০ | ৮৫ | ১৬৫ | ৩২ | ৩৪ | ৬৬ |
২১ | শিহর | ৯৯৮ | ১০২৭ | ২০২৫ | ৩৭৬ | ৪৩৪ | ৪১০ |
২২ | হুগলি | ৭২ | ৮৫ | ১৫৭ | ৩০ | ৩৩ | ৬৩ |
২৩ | মঘুয়া | ৮৯৭ | ৯৩৮ | ১৮৩৫ | ৩৪২ | ৩৯২ | ৭৩৪ |
২৪ | মন্নারা | ১৫১৩ | ১৭১৪ | ৩২২৭ | ৫৯১ | ৭০০ | ১২৯১ |
২৫ | কিনারা | ১৩৯৮ | ১৪৭৭ | ২৮৭৫ | ৫৪৮ | ৬০২ | ১১৫০ |
২৬ | মকিমপুর | ৫৫৫ | ৬৯২ | ১১৪৭ | ২১৪ | ২৪৫ | ৪৫৯ |
২৭ | চৌকুড়ী | ১৮৫২ | ১৮৮৫ | ৩৭৩৭ | ৬৮২ | ৮১৩ | ১৪৯৫ |
মোট- | ২১৭২৫ | ২৩২২৭ | ৪৪৯৫২ | ৮৩১৭ | ৯৫৮১ | ১৭৮৯৮ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS